A proposta de lei do Orçamento de Estado para 2017 prevê alterações muito significativas, no âmbito do benefício fiscal da Remuneração Convencional do Capital Social, previsto no artº 41º-A do EBF, que, salvo melhor opinião, constituem vantagens acrescidas para as empresas.
As alterações previstas, vêm na sequência do “programa capitalizar” aprovado pelo Governo (Comunicação do Conselho de Ministros de 14.07.2016) e que constitui um programa estratégico de apoio à capitalização das empresas, à retoma do investimento e ao relançamento da economia, com o objetivo de promover estruturas financeiras mais equilibradas, a redução dos passivos das empresas economicamente viáveis e de melhorar as condições em que as micro, pequenas e médias empresas financiam os seus projetos e a sua actividade.
A proposta de alterações previstas, estão sintetizadas no Quadro que a seguir se apresenta, salientando-se as seguintes:
- Para além das micro, pequenas e médias, passa também a ser aplicado às grandes empresas;
- Foi eliminada a restrição relativa aos sócios participantes, que anteriormente tinham de ser exclusivamente pessoas singulares ou sociedade de capital de risco ou investidores de capital de risco.
- As “entradas realizadas”, limitadas anteriormente às entradas efectuadas em dinheiro, passam a ser alargadas à conversão de suprimentos ou de empréstimos de sócios, limitadas no entanto a 2.000.000 de Euros (para o total das entradas);
- A taxa do benefício sobe para 7%;
- A limitação à dedutibilidade dos gastos de financiamento líquidos prevista no artº 67º nº 1 do Código do IRC, passa a sofrer um agravamento para os beneficiários da dedução deste benefício (a dedutibilidade dos gastos de financiamentos líquidos passa a ser reduzida para 25% contrariamente aos 30% previstos na alínea b) do nº 1 do art.º 67º do Código do IRC).
- Como medida anti-abuso, está estabelecida na proposta de lei, que a sociedade beneficiária não pode reduzir o capital social com restituição aos sócios, quer no período de tributação em que sejam realizadas as entradas, quer nos 5 períodos seguintes. O incumprimento está sujeito a uma penalização.
Remuneração Convencional do Capital Social | |||
Descrição | Até 31/12/2016 (A) | Proposta do OE para 2017 | |
Sociedade beneficiária – Requesitos | Sociedades beneficiárias abrangidas (com sede ou direcção efectiva em território português) | Sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial | Sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial |
Cooperativas | Cooperativas | ||
Empresas públicas | Empresas públicas | ||
Demais pessoas colectivas de direito público ou privado | Demais pessoas colectivas de direito público ou privado | ||
Qualificação das sociedades beneficiárias | Micro, pequena ou média empresa (B) | Não há restrições (Micro, pequena, média ou grande) | |
Sócios participantes | i – Exclusivamente pessoas singulares; | Quaisquer sócios, não existindo limitações | |
ii – Sociedades de capital de risco ou Investidores de capital de risco. | |||
Lucro Tributável | Não pode ser determinado por Métodos Indirectos | Não pode ser determinado por Métodos Indirectos | |
Redução do capital social com restituição aos sócios | Nada previsto | Não pode reduzir capital social com restituição aos sócios, quer no período de tributação em que sejam realizadas as entradas, quer nos 5 períodos seguintes. | |
Incumprimento: implica a consideração, como rendimento do período de tributação em que ocorra a redução do capital com restituição aos sócios, do somatório das importâncias deduzidas a título de remuneração convencional do capital social, majorado em 15%. | |||
Limitação à dedutibilidade dos gastos de financiamento líquidos. | Nada previsto. Dispõe o artº 67º Nº 1: | Reduzida a % da alinea b) do nº 1 do artº 67º, apenas para este efeito | |
1 – Os gastos de financiamento líquidos concorrem para a determinação do lucro tributável até ao maior dos seguintes limites: a) 1.000.000 € ou; b) 30% do resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento líquidos e impostos. | 1 – Os gastos de financiamento líquidos concorrem para a determinação do lucro tributável até ao maior dos seguintes limites:
a) 1.000.000 € ou; b) 25% do resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento líquidos e impostos. |
||
Remuneração convencional do capital social | “Entradas realizadas” a considerar para o cálculo | Na Constituição de sociedade ou aumento de capital social, são apenas consideradas as entradas realizadas no exercício por: | Na Constituição de sociedade ou aumento de capital social, são apenas consideradas as entradas realizadas no exercício por: |
i – Entregas em dinheiro, pelos sócios; | i – Entregas em dinheiro, pelos sócios, ou; | ||
ii – Através da conversão de suprimentos, (entradas em espécie no âmbito do aumento do capital social que corresponda à conversão de suprimentos que tenham sido prestados à soc. beneficiária em dinheiro), ou; (C) | |||
iii – Empréstimo de sócios (entradas em espécie no âmbito do aumento do capital social que corresponda à conversão de empréstimos que tenham sido prestados à soc. beneficiária em dinheiro) ( C ) | |||
“Taxa” a aplicar | 5% | 7% | |
Cálculo da Remuneração Conv. C. Social | “Taxa” x (“Entradas realizadas” no exercício e sem limite de valor) | “Taxa” x (“Entradas realizadas” no período no máximo de 2.000.000 €) | |
Dedução ao Lucro Tributável | Valor a deduzir | Remuneração Conv. Capital Social | Remuneração Conv. Capital Social |
A dedução é efectuada | No apuramento do LT relativo ao período de tributação em que ocorram as entradas e nos 3 períodos de tributação seguintes. | No apuramento do LT relativo ao período de tributação em que ocorram as entradas e nos 5 períodos de tributação seguintes. | |
Regras europeias aplicáveis em matéria de auxílios de minimis. | Está sujeito | Está sujeito | |
Limitação do Imposto liquidado aos 90% previsto no nº 1 do artº 92º do CIRC (D) | Está excluído dessa regra, pelo nº 2 do artº 92º CIRC | Está excluído dessa regra, pelo nº 2 do artº 92º CIRC | |
(A) – às entradas e aumentos de capital realizados até à data da entrada em vigor da Lei do OE 2017, continua a aplicar-se, relativamente às importâncias aplicadas até essa mesma data, o disposto no artigo 41.º-A do EBF na redação anteriormente em vigor. | |||
(B) – de acordo com os critérios previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 16 de junho; | |||
(C) -Aplicável apenas às entradas em espécie realizadas a partir de 1 de janeiro de 2017 ou a partir do primeiro dia do período de tributação que se inicie após essa data quando este não coincida com o ano civil. | |||
(D) – O imposto liquidado nos termos do n.º 1 do artigo 90.ºdo CIRC, líquido das deduções previstas nas alíneas a) a c) do n.º 2 do mesmo artigo, não pode ser inferior a 90 % do montante que seria apurado se o sujeito passivo não usufruísse de benefícios fiscais e do regime previsto no n.º 13 do artigo 43.º CIRC |
Esta informação não dispensa a consulta da legislação aplicável e a sua adaptação a cada caso concreto.