A proposta do Orçamento de Estado para 2017, introduz algumas alterações que sintetizamos no quadro que a seguir se apresenta.
Apesar de terem sido mantidas as taxas de tributação, foi alterado o momento relevante para a sujeição, para os casos ali referidos, passando a ser o período em que o gasto é reconhecido contabilisticamente conforme conceito introduzido pelo n.º 22 ao art.º 88º do código do IRC.
Gastos realizados com | 2016 | Proposta OE 2017 | ||
% Tributação autónoma | Sujeição | % Tributação autónoma | Sujeição | |
Viaturas ligeiras, motos ou motociclos, excluíndo veículos movidos exclusivamente a energia eléctrica (Nº 3 do artº 88º CIRC). | 10%; 27,5% ; 35% | Encargos efectuados ou suportados | 10%; 27,5% ; 35% | Encargos efectuados ou suportados |
Estão ainda excluídos os encargos relacionados com: (1)Viaturas ligeiras de passageiros, motos e motociclos, afetos à exploração de serviço público de transportes, destinados a serem alugados no exercício da atividade normal (2)Viaturas automóveis relativamente às quais tenha sido celebrado o acordo escrito entre o trabalhador e a entidade patronal | ||||
Despesas de Representação (Nº 7 do art.º 88ºCIRC) | 10% | Encargos dedutíveis | 10% | Encargos efectuados ou suportados |
Ajudas de custo e compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, ao serviço da entidade patronal, não facturados a clientes, excepto na parte em que haja lugar a tributação em sede de IRS na esfera do respectivo beneficiário, (Nº 9 do artº 88º CIRC) | 5% | Encargos dedutíveis | 5% | Encargos efectuados ou suportados |
Encargos efectuados ou suportados: | ||||
São os encargos efetuados ou suportados no período em que são reconhecidos como gasto de acordo com a normalização contabilística em vigor (Nº 22 artº 88º CIRC) |